Flotte
| Eigner | Schiffsname | Schiffstyp | gebaut |
|---|---|---|---|
| Gerd und Mirko Bartels | M/S Charlotta B | Containerschiff | 2009 |
| Gerd und Mirko Bartels | M/S Hasselwerder | Containerschiff | 2005 |
| Gerd und Mirko Bartels | M/S Francop | Containerschiff | 2003 |
| Gerd und Mirko Bartels | M/S Neuenfelde | Containerschiff | 2001 |
| Gerd und Mirko Bartels | M/S Jessica B | Containerschiff | 2000 |
| Walter und Gerd Bartels | M/S Hasselwerder | Containerschiff | 1995 |
| Walter und Gerd Bartels | M/S Francop | Containerschiff | 1991 |
| Walter und Gerd Bartels | M/S Nincop | Containerschiff | 1991 |
| Walter und Gerd Bartels | M/S Hasselwerder | Containerschiff | 1984 |
| Walter und Gerd Bartels | M/S Nincop II | Containerschiff | 1977 |
| Walter Bartels | M/S Francop | Containerschiff | 1974 |
| Walter Bartels | M/S Nincop | Frachtschiff | 1968 |
| Walter Bartels | M/S Hasselwerder | Frachtschiff | 1965 |
| Gerd-Johannes Bartels und Schwiegersohn P. Oehms | M/S Elvdiek | Frachtschiff | 1957 |
| Gerd-Johannes und Walter Bartels | M/S Hasselwerder | Frachtschiff | 1955 |
| Gerd-Johannes Bartels | Irma Marie („Moderne“ genannt) |
Frachtschiff | 1930 |
| Gerd-Johannes Bartels | Marianne | Heckschiff | 1913 |
| Johann Bartels | Johannes | Segelschute | 1907 |
| Johann Bartels | Johannes | Besahn-Ewer | 1870 |
| Gerdt Bartels | Och | Ewer | ca. 1860-1870 |

Peter Döhle Schiffahrts KG